Провода неизолированные, провода эмалированные
Кабель силовой А, АС, ВП, АСБ, провод эмалированный
Провод ВППровода предназначены для кратковременной эксплуатации при напряжении 380В и мгновенной – при переменном напряжении 660В или постоянном 1500В. Допускается эксплуатация проводов при мгновенном постоянном напряжении до 3000В.
Изоляция – полиэтилен, цвет любой.
Провод ВП 0,8. Строительная длина провода – не менее 500 м.
Провод А и АС
Рабочая температура - от минус 60°С до плюс 40°С.
Длительно - допустимая температура в процессе эксплуатации - не более 90°С.
Срок службы проводов - не менее 45 лет.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка и идентификационный номер провода | |||||||||||
А | 5200510 | АС | 5200530 | ||||||||
Номинальное сечение, мм | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С, Ом, не более | Разрывное усилие провода, кН, не менее | Масса, кг/км* | Строительная длина, м, не менее | Номинальное сечение, кв. мм | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С, Ом, не более | Разрывное усилие провода, кН, не менее | Масса, кг/км* | Строительная длина, м, не менее | ||
16 | 1,80 | 3,02 | 43,08 | 4500 | 16/2,7 | 1,782 | 6,22 | 64,72 | 3000 | ||
25 | 1,15 | 4,50 | 67,75 | 4000 | 25/4,2 | 1,152 | 9,30 | 100,18 | 3000 | ||
35 | 0,835 | 5,91 | 93,33 | 4000 | 35/6,2 | 0,777 | 13,52 | 148,39 | 3000 | ||
40 | 0,716 | 6,80 | 108,86 | 3500 | - | - | - | - | - | ||
50 | 0,578 | 8,20 | 134,40 | 3500 | 50/8,0 | 0,595 | 17,11 | 193,90 | 3000 | ||
- | - | - | - | - | 70/11 | 0,422 | 24,13 | 273,40 | 2000 | ||
- | - | - | - | - | 95/16 | 0,300 | 33,37 | 385,00 | 1500 | ||
100 | 0,288 | 17,0 | 275,31 | 2000 | - | - | - | - | - | ||
120 | 0,246 | 19,89 | 319,97 | 1500 | 120/19, 120/27 | 0,244 0,253 | 41,5 49,5 | 470,30 521,70 | 2000 | ||
125 | 0,230 | 21,25 | 342,14 | 1500 | - | - | - | - | - | ||
150 | 0,194 | 24,42 | 404,60 | 1250 | 150/19 | 0,205 | 46,31 | 552,20 | 2000 | ||
185 | 0,157 | 29,83 | 500,70 | 1000 | 85/29, 185/43 | 0,159 0,156 | 62,06 77,77 | 725,60 844,90 | 2000 | ||
240 | 0,120 | 38,19 | 653,83 | 1000 | 240/56 | 0,120 | 98,25 | 1104,00 | 2000 | ||
300 | 0,100 | 47,57 | 786,88 | 1000 | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | 330/30, 330/43 | 0,086 0,087 | 88,85 103,78 | 1147,80 1251,60 | 2000 | ||
- | - | - | - | - | 450/56 | 0,07 | 131,37 | 1194,60 | 1500 | ||
* - справочная информация |